Question 2

3

2 votes
Very-Easy
Problem

Solve (1) with the difference that the map is circular in both X and Y axis, and moving right of the last column places the robot on the 1st column, and similarly with the rows.

Sample Input
15
11 10
0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 
0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 
0 0 0 0 -1 -1 0 1 0 0 
0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 
0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 8
11 13
0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 0 
-1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 
0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
4 1
12 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 
-1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 
-1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 1 0 0 
0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 4
12 14
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 
-1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 
-1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 
-1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 
-1 -1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 
0 0 0 -1 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 
0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 2
10 14
0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
-1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 8
12 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
-1 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 
-1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 
0 -1 -1 -1 -1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 7
12 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 
0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 
0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 0 
0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 1
10 11
0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 
0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 6
10 14
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 
0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 
0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 
0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 9
10 13
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 
0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 
0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 
0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 
0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 7
12 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0 
0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 
0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 
0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 3
12 11
0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 
0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 0 0 
0 0 -1 -1 -1 -1 0 1 0 0 0 
0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 
0 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 10
10 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 
-1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 
0 1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 
0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 
0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 6
10 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 
0 0 1 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 
0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 -1 0 
-1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 
-1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 8
11 14
-1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 
0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 
0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 
0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 1 
-1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 
-1 -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 13
Sample Output
10 8 9 8 8 8 7 8 6 7 
4 1 5 0 6 12 7 11 8 10 9 9 10 8 
4 4 4 3 4 2 4 1 4 0 4 11 5 10 6 9 
11 2 11 3 10 4 9 5 8 5 7 5 
8 8 7 8 6 8 5 7 4 6 3 5 
2 7 1 7 0 7 11 7 10 6 
10 1 11 0 0 12 1 11 2 10 
4 6 3 7 2 8 1 9 
9 9 9 8 9 7 9 6 0 5 1 4 2 3 
0 7 0 8 0 9 9 10 9 11 8 12 
2 3 2 4 2 5 2 6 1 7 1 8 
1 10 2 10 3 10 4 10 5 9 6 8 6 7 
3 6 3 7 3 8 3 9 4 10 4 11 4 0 4 1 
9 8 9 9 9 10 9 11 9 0 0 1 1 2 
8 13 7 13 6 13 5 13 4 13 3 13
Time Limit: 10
Memory Limit: 256
Source Limit:
Editor Image

?